O smartwatch Garmin Instinct 2s é perfeito para dares o teu máximo nos treinos e acompanhares a tua evolução.
Funcionalidades para a saúde | |
---|---|
Monitorização da atividade diária | Passos, distância, calorias, objetivo diário, etc. |
Análise avançada do ritmo cardíaco | Recolhe dados de frequência cardíaca e alertas se for demasiado baixa ou alta |
Monitorização avançada do sono | Sim |
Monitor de energia Body Battery | Utiliza os dados de atividade para medir as tuas reservas de energia |
Gestão do stress | Sim |
Idade fisiológica | Calcula a idade do teu corpo segundo a atividade de alta intensidade semanal, a frequência cardiaca em repouso e o IMC, e recebe recomendações |
Monitorização da respiração | Sim |
Saturação de oxigénio (SpO2) | Sim |
Monitorização da hidratação | Na app |
Monitorização da saúde da mulher | Acompanhamento do ciclo menstrual e gravidez na app |
Health Snapshot™ | Analisa o teu nível de bem-estar em apenas 2 minutos |
Funcionalidades de exercício | |
Perfis desportivos | +35 |
Métricas de desempenho avançadas | Sim |
Natação | Sim |
Resistência à água | 10 ATM |
Treinos HIIT | Treino em rondas de alta intensidade, incluindo AMRAP, EMOM, Tabata e treinos personalizados |
Sessões de treino sugeridas | Sim |
Planos de treino descarregáveis | Sim |
Training Effect | Efeito do treino aeróbico e anaeróbico |
VO2 máx | Sim |
Tempo de recuperação | Permite saber quando estarás pronto para outra sessão de treino |
Dinâmicas MTB | Métricas avançadas e medições Grit™ e Flow™ que classificam a dificuldade dos trilhos e a suavidade da descida com uma pontuação |
Minutos de intensidade | Sim |
Rotas Trackback® | Volta ao ponto de partida seguindo a mesma rota |
Identificação de incidentes e assistência | Envia a tua localização a contactos de emergência manualmente ou automaticamente |
LiveTrack | Permite que os teus amigos e familiares sigam a tua localização em tempo real |
Sensores | |
Sistemas de localização | GPS, GLONASS e Galileo |
Sensor de frequência cardíaca | Sim |
Oxímetro de pulso | Sim |
Altímetro Barométrico | Sim |
Bússola | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Termómetro | Sim |
Funções inteligentes | |
Controlo remoto da música | Sim |
Notificações inteligentes | Sim |
Resposta de texto/Rejeição de chamada com texto | Apenas em Android |
Localizar telemóvel/smartwatch | Sim |
App | Garmin Connect |
Garmin Pay | No |
Connect IQ™ | Para personalizar e adicionar funções, widgets, apps e mudar o design do ecrã |
Características técnicas | |
Lente | Vidro reforçado por processos químicos |
Bisel | Polímero reforçado com fibra |
Material da caixa | Polímero reforçado com fibra |
Bracelete QUICKFIT™ | De 20 mm, material de silicone |
Ecrã | Monocromático de 20 x 20 mm |
Controlo do ecrã | Tátil e com botões |
Resolução de ecrã | 156 x 156 px |
Tamanho da caixa | 40 x 40 x 13,3 mm |
Peso aprox. | 42 g |
Duração da bateria aprox. | Relógio inteligente: até 21 dias Modo poupança de energia: até 50 dias GPS: até 22 horas GPS Expedition: até 25 dias |
Memória / histórico | 32 MB |
Conetividade | Bluetooth®, ANT+® |