Detalhes técnicos
OnePlus Nord 2T 5G, 8GB RAM, 128GB, Black: Desempenho rápido com 5G, câmara avançada e armazenamento amplo. Design elegante e moderno em preto, ideal para multitarefas..
| Marca | ONEPLUS |
|---|---|
| Fabricante | OnePlus |
| Modelo | 5011102072 |
| Nome do modelo | Modelo nome |
| Ano do modelo | 2022 |
| Dimensões do produto | 15,24 x 5,08 x 1,02 cm; 610 Gramas |
| Pilhas | 1 Polímero de litio baterias necessárias. |
| Número do modelo do produto | 5011102072 |
| Referência da peça | 6921815621355 |
| Tamanho da RAM | 8 GB / 12 GB |
| Capacidade de armazenamento de memória | 128 GB / 256 GB |
| Capacidade de memória flash instalada | 128 GB / 256 GB |
| Capacidade de RAM instalada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 12 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Marca do processador | MediaTek |
| Caraterísticas especiais | Câmara, Câmara_frontal |
| Hardware de montagem | Componentes incluídos |
| Número de produtos | 1 |
| Tecnologia de exibição | AMOLED |
| Tamanho do ecrã de pé | 6,43 Pulgadas |
| Tipo de ecrã | LCD |
| Resolução | 2400 x 1080 |
| Resolução do sensor ótico | 8 MP |
| Fonte de alimentação | Funciona a pilhas |
| Tempo de carga | 15 Minutos |
| Baterias incluídas | Não |
| pilhas necessárias | Não |
| Capacidade da bateria | 4500 Miliamperios hora (mAh) |
| Classificação da potência da bateria | 4 Modificador desconocido |
| Tecnologia GSM | 4G |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Tipo de conector | USB |
| Entrada de interface humana | Pantalla Táctil, Micrófono |
| Tipo de material | Plástico |
| Fator de forma | Pizarra |
| Contém conteúdo líquido | Não |
| Peso do produto | 610 g |
| Atualizações de software garantidas até | desconhecido |
