Sndway telémetro a laser medidor a laser de distância max 40 m
Pagamento por PAYPAL disponível
|
Modelo |
SW-MT4 | SW-MS50/70/100 | SW-G4S/g6s | SW-TG50/tg70 | SW-DS50/ds70 |
| SW-G8S/g10s | SW-TG100/tg120 | SW-DS100/ds120 | |||
| Faixa de trabalho | 40m | 50m/70m/100m | 40m/60m/80m/100m | 50m/70m/100m/120m | 50m/70m/100m/120m |
| Cor do laser | Vermelho | Vermelho | Vermelho | Vermelho | Vermelho |
| Armário dobro da injeção (toque macio) | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Nível de bolha | Não | 1 bolha | 1 bolha | 2 bolhas | Nível eletrônico |
| Função do ângulo | Não | Não | Não | Não | Não |
| Precisão | ± 2mm | ± 2mm | ± 3mm | ± 2mm | ± 2mm |
| Ponto de referência | 2 (traseira, frente) | 2 (traseira, frente) | 2 (traseira, frente) | 2 (traseira, frente) |
2 (traseira, frente) |
| Armazenamento max | Não | 30 | 99 | 30 | 30 |
| Luz de fundo automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Opções de unidade de medição | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft |
| Função de medição contínua | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Função da medida da área/volumn | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Medição de proposição pitagórica | Modo completo | Modo completo | Modo completo | Modo completo | Modo completo |
| Adicionar e subtrair medição | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Valor min/max | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Auto-calibração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Botão/teclas de som | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nível do laser | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tipo do laser | 635nm,<1mw> | 635nm,<1mw> | 635nm,<1mw> | 635nm,<1mw> | 635nm,<1mw> |
| Exibição | 2.0 polegadas | 2.0 polegadas | 1. polegada 8 | 2.0 polegadas | 2.0 polegadas |
| Linha do tripé | Não | Não | Não | Não | Não |
| Cortar automaticamente a laser | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
| Desligamento automático | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s |
| Fonte de alimentação | 2×1.5v aaa | 2×1.5v aaa | 2×1.5v aaa | 2×1.5v aaa | 2×1.5v aaa |
| (Para não incluir) | (Para não incluir) | (Para não incluir) | (Para não incluir) | (Para não incluir) | |
| Temperatura de trabalho | 0 °c ~ 40 °c | 0 °c ~ 40 °c | 0 °c ~ 40 °c | 0 °c ~ 40 °c | 0 °c ~ 40 °c |
| Conteúdo da embalagem | 1 * medidor de laser | 1 * medidor de laser | 1 * medidor de laser | 1 * medidor de laser | 1 * medidor de laser |
| 1 * manual | 1 * saco portátil | 1 * manual | 1 * saco portátil | 1 * saco portátil | |
| 1 * caixa de presente | 1 * alça de mão | 1 * caixa de presente | 1 * alça de mão | 1 * alça de mão | |
| 1 * manual | 1 * manual | 1 * manual | |||
| 1 * caixa de presente | 1 * caixa de presente |
1 * caixa de presente |
